| Model | JH33- 4T055-E | JH33- 4T075-E | JH33- 4T110-E | JH33- 4T132-E | JH33- 4T160-E | JH33- 4T185-E | JH33- 4T200-E |
| DC Input | |||||||
| Max. Input Voltage [V] | 900 | ||||||
| Start Voltage [V] | 350 | ||||||
| Min. Input Voltage [V] | 220 | ||||||
| MPPT Voltage Range [V] | 450~850 | ||||||
| Recommended Input Working Voltage [V] | 560 | ||||||
| Recommended PV Array Power [kW] | 66~88 | 90~120 | 132~176 | 158~211 | 192~256 | 222~296 240~320 | |
