| Model | JHB51.2-100W | JHB51.2-200W | JHB51.2-314HL | JHB51.2-628L |
| Nominal volt(V) | 51.2 | |||
| Cell specification (Ah) | 100 | 100 | 314 | 314 |
| Nominal capacity (Ah) | 100 | 200 | 314 | 628 |
| Nominal energy capacity (kWh) | 5.12 | 10.24 | 16.1 | 32.15 |
| Working volt range (V) | 44.8~58.4 | |||
| Recommended charging volt (V) | 55.2 | |||
| Recommended discharging cut-off volt (V) | 48 | |||
| Standard charging / discharging current (A) | 0.5C | 100 | 100 | |
| Maximum continuous charging/discharging current (A) | 1C(Customizable) | 150 | 200 | |
