| Model | JH33- 4T5R5-E | JH33- 4T7R5-E | JH33- 4T011-E | JH33- 4T015-E | JH33- 4T022-E | JH33- 4T030-E | JH33- 4T037-E |
| DC Input | |||||||
| Max. Input Voltage [V] | 900 | ||||||
| Start Voltage [V] | 350 | ||||||
| Min. Input Voltage [V] | 220 | ||||||
| MPPT Voltage Range [V] | 450~850 | ||||||
| Recommended Input Working Voltage [V] | 560 | ||||||
| Recommended PV Array Power [kW] | 6.6~8.8 | 9~12 | 13.2~17.6 | 18~24 | 26.4~35.2 | 36~48 | 44~59.2 |
